Størrelsesguide Trespass

 

Størrelsesguide til Damer

 

Størrelse: XXS XS S M L XL 2XL 3XL
Bryst/Chest 78cm 81cm 86cm 91,5cm 96,5cm 101,5cm 106,5cm 112cm
Talje/waist 66cm 68,5cm 71cm 76cm 81cm 86cm 91,5cm 96cm
Hofte/Hips 86,5cm 91,5cm 96,5cm 101,5cm 106,5cm 111,5cm 117cm 122cm
skridtlængde kort 72,5cm 74cm 76cm 77cm 77,5cm 79cm 79,5cm 81cm
Skridtlængde alm. 76,5cm 78cm 80cm 81cm 81,5cm 83cm 83,5cm 85cm
Skridtlængde lang 81,5cm 83cm 85cm 86cm 86,5cm 88cm 88,5cm 90cm
Ærme/skulder 73cm 74,5cm 76cm 77,5cm 79cm 80cm 81cm 82cm
                 

 

 



Sådan finder du dine mål:

Ærme:
Mål fra din skulder fra siden af halsen og ned til dit håndled. Sørg for at bøje din albue en smule så du får et komfortabelt mål.

Bryst:
Mål på den bredeste del af dit bryst under armene

Liv:
Mål rundt ved din naturlige livvidde, på det smalleste sted.

Indvendig benlængde:
Mål fra dit skridt til din ankel på indersiden af benet.

Anbefaling:
Det anbefales at kvinder går en størrelse op så hvis du passer på målene på M så bør man tage str. L istedet for et mere komfortabelt fit.

OBS: Målene referer til kropsstørrelse og ikke beklædningsgenstandens størrelse.

 

 

Størrelsesguide til Herre

 

Størrelse: XXS XS S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
 Bryst/Chest 79-84cm 84-89cm 89-94cm 96,5-101,5cm 104-109cm 111,5-117cm 117-122cm 122-127cm 132-137cm 142-147cm
Livvidde justerbar 66-71cm 71-76cm 76-81cm 84-89cm 91,5-96,5cm 99-104cm 104-109cm 109-114cm 114-120cm 120-124cm
Livvidde fast 71cm 76cm 81cm 86cm 91,5cm 96,5cm 101,5cm 106,5cm 111,5cm 116,5cm
Skridtlængde kort 74cm 75cm 76cm 77,5cm 79cm 80cm 81cm 82cm 83cm 84cm
Skridtlængde alm. 76,5cm 77,5cm 78,5cm 80cm 81,5cm 82,5cm 83,5cm 84,5cm 85,5cm 86,5cm
Skridtlængde Lang 81cm 82cm 83cm 84,5cm 86cm 87cm 88cm 89cm 90cm 91cm
Skulder/ærme 74cm 77cm 80cm 82,5cm 84cm 86cm 87,5cm 89cm 90cm 91,5cm
Hals 33-34cm 34-35,5cm 37-38cm 39-40,5cm 42-43cm 44,5-45,5cm 44,5-47cm 47-48,5cm 48,5-50cm 50-51,5cm

 

 

Sådan finder du dine mål:

Ærme:
Mål fra din skulder fra siden af halsen og ned til dit håndled. Sørg for at bøje din albue en smule så du får et komfortabelt mål.

Bryst:
Mål på den bredeste del af dit bryst under armene

Liv:
Mål rundt ved din naturlige livvidde, på det smalleste sted.

Indvendig benlængde:
Mål fra dit skridt til din ankel på indersiden af benet.

OBS: Målene referer til kropsstørrelse og ikke beklædningsgenstandens størrelse.

 

Børn

Alder 2/3 3/4 5/6 7/8 9/10 11/12
Højde 92/98cm 98-104cm 110-116cm 122-128cm 134-140cm 146-152cm
Bryst 53cm 56cm 61cm 66cm 71cm 76,5cm
Liv 50,5cm 53cm 56cm 58,5cm 61cm 66cm
Ben længde 40,5cm 45,5cm 50,5cm 57cm 66cm 71cm
Skulder 47cm 49,5cm 56cm 61cm 65cm 71cm

 

 

 

Dame sko

 

EU 37 38 39 40 41 42
CM 23,5cm 24cm 25cm 25,5cm 26,5cm 27cm

 

Herre sko

EU 40 41 42 43 44 45 46 47
CM 25,5cm 26,5cm 27cm 28cm 28,5cm 29,5cm 30cm 31cm



OBS: mål referer til målet på din fod, og ikke målet på skoen.